都営大江戸線 中古マンションカタログ|マンション購入、売却相談|マックス不動産販売 東京八王子店・東京荻窪店
光が丘パークタウンいちょう通り東第二団地5号棟
| 所在地 | 東京都練馬区光が丘3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1990年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 249戸 |
物件詳細
光が丘パークタウン南通り六番街7−6−17号棟
| 所在地 | 東京都練馬区光が丘7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1988年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
光が丘パークタウンいちょう通り八番街5号棟
| 所在地 | 東京都練馬区光が丘3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線 光が丘駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1986年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 315戸 |
物件詳細