八王子市泉町第26 3号棟 東京都八王子市泉町|2,880万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 東京八王子店
| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市泉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 140.02m² (42.35坪) | 建物面積 | 95.58m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央線 西八王子 バス18分 四谷並木橋 停歩2分
JR中央線 八王子 バス23分 四谷北 停歩5分 JR横浜線 八王子 バス23分 四谷北 停歩5分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 10.1m 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;都市再生特別地区;景観法;航空法;宅地造成工事規制区域;日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月25日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
| 小学校区 | 八王子市立元八王子東小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 四谷中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
![]() |
![]() |
八王子市泉町
2680万円〜3380万円 |
・光熱費を抑える太陽光発電の採用でエコライフを実現!
・駐車スペース2台有(車種による)
・スーパーなど徒歩圏内にあり、利便性良好◎