八王子市高倉町 土地 東京都八王子市高倉町|2,680万円の土地|マックス不動産販売 東京八王子店
| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市高倉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 95.95m² (29.02坪) | 坪単価 | 92.33万円 /坪 |
| 交通 |
JR八高線 北八王子 徒歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※契約不適合責任免責 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 4.3m 私道 道路幅: 4.3m |
| 私道負担面積 | あり 81m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月03日 |
| 小学校区 | 八王子市立第八小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
![]() |
![]() |
八王子市高倉町
2680万円 |
・JR八高線「北八王子」駅まで徒歩約5分
・建築条件無しの土地
・閑静な住宅地