日野市南平6丁目 土地 東京都日野市南平6丁目|1,990万円の土地|マックス不動産販売 東京八王子店
| 価格 | 1,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市南平6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 99.31m² (30.04坪) | 坪単価 | 66.24万円 /坪 |
| 交通 |
京王線 南平 徒歩5分
JR中央線 豊田 徒歩23分 京王線 平山城址公園 徒歩23分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※契約不適合責任免責・設備補修義務免責 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月22日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
| 小学校区 | 日野市立南平小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 七生中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,990万円 |
・京王線「南平」駅まで徒歩約5分
・駐車スペース1台有(車種による)
・お好きなハウスメーカーで建築可能!!