立川市曙町3丁目 土地 東京都立川市曙町3丁目|2,980万円の土地|マックス不動産販売 東京荻窪店
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都立川市曙町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 57.24m² (17.31坪) | 坪単価 | 172.1万円 /坪 |
| 交通 |
JR南武線 立川 徒歩17分
JR中央線 立川 徒歩17分 JR青梅線 立川 徒歩17分 |
建ぺい率 | 30 % | 容積率 | 50 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 2m |
| 私道負担面積 | あり 21.22m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月01日 | 次回更新日 | 2026年11月15日 |
| 小学校区 | 立川市立第二小学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 立川第二中学校 (東京都立川市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
・JR中央線「立川」駅まで徒歩約17分
・土地面積約17.31坪の売り土地
・建築条件無しでお好きなハウスメーカーで建築可能