練馬区石神井町7丁目 土地 東京都練馬区石神井町7丁目|9,800万円の土地|マックス不動産販売 東京荻窪店
| 価格 | 9,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井町7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 140.01m² (42.35坪) | 坪単価 | 231.39万円 /坪 |
| 交通 |
西武池袋線 大泉学園 徒歩14分
西武池袋線 石神井公園 徒歩17分 西武池袋線 練馬高野台 徒歩31分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※契約不適合責任免責 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 13.33m² | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月28日 | 次回更新日 | 2026年11月11日 |
| 小学校区 | 練馬区立大泉東小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石神井中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,800万円 |
◇西武池袋・豊島線「大泉学園」駅 徒歩約14分
◇建築条件無しの売土地!
◇駐車スペース2台分有(車種による)