昭島市中神町2丁目 土地 東京都昭島市中神町2丁目|1,890万円の土地|マックス不動産販売 東京八王子店
| 価格 | 1,890万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都昭島市中神町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.05m² (36.01坪) | 坪単価 | 52.48万円 /坪 |
| 交通 |
JR青梅線 中神 徒歩17分
JR青梅線 東中神 徒歩22分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※契約不適合責任免責 ※解体更地渡し |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月10日 | 次回更新日 | 2026年10月24日 |
| 小学校区 | 昭島市立中神小学校 (東京都昭島市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 福島中学校 (東京都昭島市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,890万円 |
・JR青梅線「中神町」駅まで徒歩約17分
・お好きなハウスメーカーで建築可能☆
・更地渡しの土地!