八王子市椚田町4期 1号棟 東京都八王子市椚田町|4,999万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 4,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市椚田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108.87m² (32.93坪) | 建物面積 | 108.06m2 |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京王高尾線 狭間 徒歩8分
京王高尾線 めじろ台 徒歩21分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 39m² 持分:1/3 |
接道状況 | 接道: 北 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1W建00856号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月12日 | 次回更新日 | 2025年07月26日 |
小学校区 | 八王子市立椚田小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 椚田中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,999万円 |
![]() |
![]() |
八王子市椚田町
4799万円〜4999万円 |
・京王高尾線「狭間」駅まで徒歩約8分
・収納豊富な戸建!
・スーパーなど近く、利便性の高い立地