八王子市本町 東京都八王子市本町|4,590万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
 
    
| 価格 | 4,590万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市本町 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 69.81m² (21.11坪) | 建物面積 | 104.53m2 | 
| 築年月 | 2024年4月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 | JR横浜線 八王子 徒歩14分
						 JR中央線 八王子 徒歩14分 JR八高線 八王子 徒歩14分 | ||||
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) | 
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 | 
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 | 準工業地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第23UDI1W建05121号 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月31日 | 次回更新日 | 2025年11月14日 | 
| 小学校区 | 八王子市立第一小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 第五中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格4,590万円 | 
JR中央線「八王子」駅徒歩約14分と周辺環境良好!
愛車を守るビルトインガレージ付きの住宅です♪