練馬区立野町 1号棟 東京都練馬区立野町|9,190万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 東京荻窪店
| 価格 | 9,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区立野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 97.12m² (29.37坪) | 建物面積 | 98.01m2 |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 武蔵関 徒歩20分
西武新宿線 上石神井 徒歩25分 JR中央線 吉祥寺 徒歩26分/バス6分 関町2丁目 停歩5分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC105973号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月26日 | 次回更新日 | 2026年10月10日 |
| 小学校区 | 練馬区立立野小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石神井西中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,190万円 |
![]() |
![]() |
練馬区立野町
9190万円〜9390万円 |
・駐車スペース1台付(車種による)
・全室収納付 パントリー付
・落ち着いて過ごせる閑静な住宅地