八王子市鑓水2丁目 中古戸建 東京都八王子市鑓水2丁目|5,749万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東京八王子店
| 価格 | 5,749万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市鑓水2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 170.12m² (51.46坪) | 建物面積 | 113.02m2 |
| 築年月 | 2016年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京王相模原線 多摩境 徒歩18分
3 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月25日 | 次回更新日 | 2026年09月08日 |
| 小学校区 | 八王子市立鑓水小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鑓水中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,749万円 |
・2016年築の築浅戸建!
・京王相模原線「多摩境」駅まで徒歩約18分
・駐車スペース2台有(車種による)
・WIC×小屋裏収納×床下収納の収納豊富な戸建