高円寺プラザ 東京都杉並区梅里2丁目|2,180万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 東京荻窪店
| 価格 | 2,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区梅里2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 44.78m2 | 築年月 | 1971年7月築 |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 新高円寺 徒歩7分
|
管理費等 | 15,890円 | 修繕積立金 | 4,170円 | 所在階/階数 | 2階/地上14階 地下1階建 | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 2DK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 86戸 | 構造 | SRC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:日本ハウズイング株式会社 |
| 情報更新日 | 2026年07月17日 | 次回更新日 | 2026年07月31日 |
| 小学校区 | 杉並区立堀之内小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松ノ木中学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅 徒歩約7分
2面バルコニー付きの角部屋!事務所利用も可能です。