八王子大塚 C号棟 東京都八王子市大塚|4,590万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 4,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市大塚
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.01m² (39.32坪) | 建物面積 | 92.74m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
多摩都市モノレール 大塚・帝京大学 徒歩10分
多摩都市モノレール 松が谷 徒歩12分 小田急多摩線 小田急多摩センター 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-25-01050-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 八王子市立鹿島小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松が谷中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,590万円 |
![]() |
![]() |
八王子市大塚
4390万円〜4790万円 |
・多摩モノレール線「大塚・帝京大学」駅まで徒歩約11分!
・新規開発分譲住宅!
・周辺環境良好!