中野区野方5丁目 新築戸建 東京都中野区野方5丁目|6,280万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 東京荻窪店
| 価格 | 6,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区野方5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 43.97m² (13.3坪) | 建物面積 | 56.54m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 1SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 野方 徒歩7分
西武新宿線 都立家政 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | なし | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域;日影制限有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月18日 | 次回更新日 | 2026年05月02日 |
| 小学校区 | 中野区立啓明小学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 明和中学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,280万円 |
・西武新宿線「野方」駅まで徒歩約7分
・グルニエ&全室収納付き
・吹抜付きで陽当り良好