練馬東大泉7丁目 第2期 新築戸建 東京都練馬区東大泉7丁目|6,280万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 東京荻窪店
| 価格 | 6,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区東大泉7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76.16m² (23.03坪) | 建物面積 | 85.71m2 |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 保谷 徒歩17分
西武池袋線 大泉学園 徒歩21分 西武新宿線 武蔵関 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/2026年5月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 10.02m 公道 道路幅: 4m 接道: 東 7.26m 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建12286号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月21日 | 次回更新日 | 2026年03月07日 |
| 小学校区 | 練馬区立大泉南小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大泉第二中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,280万円 |
◇西武池袋線「保谷」駅 徒歩約17分
◇ご家族で快適に暮らせる3LDKプラン
◇陽当たり良好な南東角地