練馬区石神井台7丁目 中古戸建 東京都練馬区石神井台7丁目|13,800万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東京荻窪店
| 価格 | 13,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 137.68m² (41.64坪) | 建物面積 | 177.3m2 |
| 築年月 | 2000年10月築 | 間取り | 5SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 武蔵関 徒歩12分
西武新宿線 上石神井 徒歩21分 西武新宿線 東伏見 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | S造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 24.9m 公道 道路幅: 14.9m 接道: 西 2.1m 公道 道路幅: 5m 接道: 北西 22.6m 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月21日 | 次回更新日 | 2026年03月07日 |
| 小学校区 | 練馬区立大泉東小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石神井中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格13,800万円 |
◇西武新宿線「武蔵関」駅まで徒歩約12分
◇三方向道路に面した角地につき、視認性・開放感ともに良好
◇1階フリースペースは事務所や店舗利用可!