八王子市石川町 中古戸建 東京都八王子市石川町|990万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東京八王子店
| 価格 | 990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市石川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.68m² (25.01坪) | 建物面積 | 63.62m2 |
| 築年月 | 1984年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR八高線 北八王子 徒歩10分
JR八高線 小宮 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 18.9m 公道 道路幅: 4.1m 接道: 南西 11.35m 公道 道路幅: 2.73m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;文化財保護法;宅地造成工事規制区域;高さ最高限度有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月13日 | 次回更新日 | 2025年12月27日 |
| 小学校区 | 八王子市立第八小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格990万円 |
・JR八高線「北八王子」駅まで徒歩約10分
・2025年12月上旬リフォーム完成!
・開放感と陽当たりに恵まれた三方角地!