八王子市美山町 古家付土地 東京都八王子市美山町|598万円の土地|マックス不動産販売 八王子店
| 価格 | 598万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市美山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 1372.8m² (415.27坪) | 坪単価 | 1.44万円 /坪 |
| 交通 |
JR中央線 高尾 バス27分 美山町 停歩3分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ・契約不適合責任免責 ・農地法による許可必要(原則転用不可、農業耕作を営む方向け) |
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 傾斜地 | 地目 | 畑 |
| 用途地域 | 指定なし | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 法令上の制限 | 農地法届出要;宅地造成工事規制区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月17日 | 次回更新日 | 2025年12月01日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格598万円 |
・季節の移ろいを身近に感じる、自然豊か
・再建築不可の土地になります。
・農地法による許可必要(原則転用不可、農業耕作を営む方向け)