八王子北野6期 3号棟 東京都八王子市北野町|5,190万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 5,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市北野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.58m² (31.03坪) | 建物面積 | 88.39m2 |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 北野 徒歩4分
京王高尾線 北野 徒歩4分 JR横浜線 片倉 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 240(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;文化財保護法;景観法;航空法;宅地造成工事規制区域;準防火地域;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月07日 | 次回更新日 | 2025年10月21日 |
小学校区 | 八王子市立由井第一小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 打越中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,190万円 |
![]() |
![]() |
八王子市北野町
5190万円〜5690万円 |
・京王線「北野」駅まで徒歩約3分!
・駐車スペース1台有(車種による)
・徒歩圏内に商業施設が多く住環境良好!