八王子小門町 1号棟 東京都八王子市小門町|4,590万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 4,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市小門町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.6m² (30.73坪) | 建物面積 | 83.02m2 |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 西八王子 徒歩12分
JR横浜線 八王子 徒歩24分 JR八高線 八王子 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7.5m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月14日 | 次回更新日 | 2025年10月28日 |
小学校区 | 八王子市立第七小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,590万円 |
![]() |
![]() |
八王子市小門町
4590万円〜5490万円 |
・JR中央線「西八王子」駅まで徒歩約12分
・停電時にも安心な太陽光パネル搭載戸建
・開放感があり陽当たり・風通しも良好!!