八王子館町第4 1号棟 東京都八王子市館町|4,280万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市館町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 201.92m² (61.08坪) | 建物面積 | 110.16m2 |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京王高尾線 めじろ台 バス7分 中央公園 停歩5分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第25UDI1W建01197号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月17日 | 次回更新日 | 2025年10月01日 |
小学校区 | 八王子市立横山第一小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 館中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
・太陽光発搭載の戸建
・雨でも安心なインナーバルコニー
・SIC+WIC2つ+パントリー+収納豊富!
・駐車スペース4台有(車種による)