八王子市北野台 中古戸建 東京都八王子市北野台1丁目|2,999万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 2,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市北野台1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 204.57m² (61.88坪) | 建物面積 | 96.88m2 |
築年月 | 1977年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京王線 北野 徒歩20分/バス8分 とりよせ公園 停歩3分
京王高尾線 北野 徒歩20分/バス8分 とりよせ公園 停歩3分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 13.01m 公道 道路幅: 5.7m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法第22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月10日 | 次回更新日 | 2025年09月24日 |
小学校区 | 八王子市立高嶺小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中山中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,999万円 |
・2025年9月リフォーム完成済み!
・バルコニー南向き!日当たり良好!
・JR中央線 「八王子」駅までバス乗車約25分 北野台一丁目停まで徒歩約3分