八王子市元八王子町1丁目 中古戸建 東京都八王子市元八王子町1丁目|3,599万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東京八王子店
| 価格 | 3,599万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市元八王子町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 256.96m² (77.73坪) | 建物面積 | 96.15m2 |
| 築年月 | 2017年6月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央線 西八王子 バス14分 慈根寺 停歩4分
京王高尾線 高尾 バス24分 慈根寺 停歩4分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 8.6m 私道 道路幅: 2.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月20日 | 次回更新日 | 2026年11月03日 |
| 小学校区 | 八王子市立元八王子小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 元八王子中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,599万円 |
◇JR中央線「西八王子」駅 バス乗車約14分・最寄りバス停まで徒歩約4分
◇2026年11月リフォーム完了予定
◇カースペース1台分有(車種による)