八王子市大谷町 土地 東京都八王子市大谷町|2,880万円の土地|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市大谷町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 238.4m² (72.11坪) | 坪単価 | 39.94万円 /坪 |
交通 |
JR中央線 八王子 バス5分 八王子郵便局 停歩12分
JR横浜線 八王子 バス5分 八王子郵便局 停歩12分 JR八高線 北八王子 徒歩22分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.2m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 田 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 景観法;農地法届出要;宅地造成工事規制区域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年08月04日 | 次回更新日 | 2025年08月18日 |
小学校区 | 八王子市立第八小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
・土地面積約238.4平米(約72.11坪)
・建築条件無し!お好きなハウスメーカーで建築できます!
・近隣には小宮公園もあり、閑静な住宅地