八王子市弐分方町第38 1号棟 東京都八王子市弐分方町|2,480万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 2,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市弐分方町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.05m² (32.98坪) | 建物面積 | 84.24m2 |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 西八王子 バス15分 神戸会館入口 停歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 89m² 持分:545/890 |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 文化財保護法;景観法;航空法;高さ最低限度有 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月27日 | 次回更新日 | 2025年08月10日 |
小学校区 | 八王子市立上壱分方小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 元八王子中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,480万円 |
・緑豊かな住環境
・太陽光発電設備標準搭載
・駐車スペース2台有(車種による)