八王子市大楽寺町 土地 東京都八王子市大楽寺町|2,300万円の土地|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 2,300万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市大楽寺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 222.2m² (67.21坪) | 坪単価 | 34.22万円 /坪 |
交通 |
JR中央線 八王子 バス28分 叶谷 停歩3分
JR横浜線 八王子 バス28分 叶谷 停歩3分 JR中央線 高尾 バス21分 叶谷 停歩1分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※契約不適合免責 ※現状有姿渡し |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.7m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月12日 | 次回更新日 | 2025年07月26日 |
小学校区 | 八王子市立元八王子東小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 横川中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,300万円 |
・閑静な住宅地
・陽当たり良好
・建築条件無し、お好きなハウスメーカーでお家が建てれます!