八王子市打越町 中古戸建 東京都八王子市打越町|1,380万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 1,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市打越町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 89m² (26.92坪) | 建物面積 | 46.28m2 |
築年月 | 1964年2月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
交通 |
京王線 北野 徒歩10分
京王高尾線 北野 徒歩10分 JR横浜線 片倉 徒歩12分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 7m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高さ最高限度有 |
地目 | 原野 | 地勢 | 高台 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月06日 | 次回更新日 | 2025年07月20日 |
小学校区 | 八王子市立由井第一小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 打越中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,380万円 |
・京王各線「北野」駅まで徒歩約10分
・掘り込み式車庫付
・2025年7月リフォーム