八王子市清川町 東京都八王子市清川町|2,180万円の土地|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 2,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市清川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 220.79m² (66.78坪) | 坪単価 | 32.64万円 /坪 |
交通 |
JR中央線 西八王子 徒歩30分/バス7分 鶴巻橋 停歩10分
JR中央線 八王子 バス20分 西中野3丁目 停歩10分 JR横浜線 八王子 バス20分 西中野3丁目 停歩10分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※契約不適合責任免責 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/即時 | 接道状況 | 接道: 西 10m 公道 道路幅: 8m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;景観法;航空法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年07月02日 | 次回更新日 | 2025年07月16日 |
小学校区 | 八王子市立楢原小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
![]() |
![]() |
八王子市清川町
2180万円 |
・整形地で広さ50坪以上!
・建築条件無し!
・閑静な住宅地!