八王子台町4丁目24-2期 1号棟 東京都八王子市台町4丁目|5,780万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市台町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.48m² (34.02坪) | 建物面積 | 88.6m2 |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 西八王子 徒歩17分
JR横浜線 八王子 徒歩25分 JR中央線 八王子 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 7.5m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 第2種高度地区 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建11499号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月15日 | 次回更新日 | 2025年06月29日 |
小学校区 | 八王子市立第七小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第六中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
![]() |
![]() |
八王子市台町4丁目
5680万円〜5780万円 |
・八王子の主要駅3駅3路線が徒歩圏内!
・利便性魅力的な周辺環境!
・パントリーやファミリークローゼットなど収納充実!