八王子市長房町 中古戸建 東京都八王子市長房町|680万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市長房町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.24m² (40坪) | 建物面積 | 97.55m2 |
築年月 | 1987年9月築 | 間取り | 5DK (-) | ||
交通 |
JR中央線 西八王子 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 契約不適合免責、設備修補免責、一部相続手続要、再建築不可 |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 18.31m² 持分:1/2 |
接道状況 | 接道: 東南 2m 私道 道路幅: 2m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年06月08日 | 次回更新日 | 2025年06月22日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格680万円 |
南バルコニーで毎日のお洗濯もラクラク快適
閑静な住宅地で小さなお子様がいるご家族にも安心