モリス豊田旭が丘 東京都日野市旭が丘5丁目|2,280万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市旭が丘5丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 68.88m2 | 築年月 | 1998年2月築 |
交通 |
JR八高線 北八王子 徒歩18分
JR中央線 日野 徒歩24分 |
管理費等 | 15,800円 | 修繕積立金 | 19,360円 | 所在階/階数 | 6階/地上6階建 | バルコニー面積 | 13.88m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南西 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 35戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:5,600円/月 | 駐輪場 | 有:200円/月 |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:(株)大京アステージ |
情報更新日 | 2025年06月07日 | 次回更新日 | 2025年06月21日 |
小学校区 | 日野市立旭が丘小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第四中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
・最上階、南西角部屋!
・2面バルコニー、専用ポーチ付き!
・周辺施設充実!