八王子市諏訪町第35 3号棟 東京都八王子市諏訪町|3,180万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市諏訪町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 120.95m² (36.58坪) | 建物面積 | 98.4m2 |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 西八王子 バス12分 諏訪中央 停歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 10m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法;準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建06738号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月30日 | 次回更新日 | 2025年05月14日 |
小学校区 | 八王子市立弐分方小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 元八王子中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
![]() |
![]() |
八王子市諏訪町
2980万円〜3180万円 |
・JR中央線「西八王子」駅までバス乗車約12分、最寄りバス停「諏訪中央」停徒歩約1分!
・子育てに適した住環境なので新生活でも安心!
・太陽光発電設備付!