八王子市元八王子3丁目 東京都八王子市元八王子町3丁目|2,097万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 2,097万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市元八王子町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 239.02m² (72.3坪) | 建物面積 | 112.82m2 |
築年月 | 1994年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 高尾 徒歩22分
京王高尾線 高尾 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 司法書士は売主指定 決済は契約から1か月 |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 13.36m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 八王子市立城山小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城山中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,097万円 |
◆JR中央線、京王線「高尾」駅までバス乗車約3分♪
◆2025年3月フルリフォーム済み!
◆南向き陽当り通風良好!