八王子川口町24-1期 5号棟 東京都八王子市川口町|2,880万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市川口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.12m² (38.75坪) | 建物面積 | 95.63m2 |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 八王子 バス25分 榎木 停歩5分
京王線 京王八王子 バス27分 榎木 停歩5分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建10799号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 八王子市立川口小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川口中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
![]() |
![]() |
八王子市川口町
2580万円〜2980万円 |
◆緑豊かな閑静な住宅地♪
◆駐車スペース2台有(車種による)♪
◆収納豊富なので荷物の多いご家族でも安心◎